Start u. Ziel: | Samstag, dem 22. Juni 2019 ab 10 Uhr am Hauptplatz Straßburg |
Ärztl. Betreuung: | Dr. Barbara Lassernig |
Ambulanzdienst: Sportl. Betreuung: |
Rotes Kreuz, Masseure |
Steckenführung: | Rundkurs von 1.470 m Länge durch das Stadtgebiet von Straßburg ab Hauptlauf Jugend (Hauptplatz – Stadtpfarrkirche – Perkoniggstüberl- Gärtnerei Selinger – Volksschule – Adeg – Perkoniggstüberl – Gartengasse – Engel Apotheke – Hauptplatz). |
Nennungen: | bis Fr. 21.06.2019 –12:00 Uhr Hr. Herbst 042662236/13, email: strassburg@ktn.gde.at. Online mit Onlinezahlung: http://www.strassburg.at/freizeit-vereine/stadtlauf-2019/ Den Button „Anmeldung/raceresult“ drücken. Nachnennungen sind am Renntag für alle Klassen bis 9.00 Uhr möglich. für GG Teams keine Nachnennung! |
Nenngeld: | Volkslauf: 8,– (Nachnennung: € 10,–) Nordic Walking: € 8,– (Nachnennung: € 10,–, mind. 4 Teams am Start) Schüler und Bambini starten gratis! Die Teilnehmer des GG-Cups zahlen pro Mannschaft (3 Teilnehmer) € 15,– mit diesem bezahlten Betrag nehmen diese auch am Volkslauf-Stadtlauf teil! |
Preise: | Sachpreise, Verlosung
Das Gesundheitsreferat stellt Preise für |
Strecken: | → 4,410 km: Volkslauf und „Gesunde Gemeinde“- Lauf (3 Runden) → 4,410 km: Nordic Walking (3 Runden) → 0,2 km bis 1470 m: Bambini- und Schülerlauf |
Labestation: | am Hauptplatz Straßburg mit gesunden Produkten |
Duschmöglichkeit: | Frauen – Volksschule, Männer – Hauptschule |
Parkmöglichkeit: | Bei der Volksschule, in der Bahnstraße u. am Freizeitgelände (Sportplatz) |
Siegerehrung: | nach der Verlosung am Hauptplatz um ca. 12:30 Uhr |
- Allg. Laufstrecke
- Jugendlaufstrecke
- Kinderlaufstrecke
Anmeldelisten zum Download:
Bilder: https://www.event-gucker.at/3072774/strecke?l=de
GGCuplauf_Stadtlauf_Walking Straßburg
Folder GG-Cup 2019_Land
Anmeldeliste Stadtlauf – Download
Anmeldeliste Gesunde Gemeinde Cuplauf
Gesundheitsland Kärnten: Link